Ingredienti | massa di cacao (Perù), zucchero, burro di cacao. Cacao: 77 % minimo |
Avvertenza sulla presenza di eventuali tracce | Può contenere latte, nocciole, mandorle, soia e tracce d'altra frutta con guscio (noci) |
1 riga | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energia | 2488 kJ ( 601 kcal ) | 498 kJ ( 120 kcal ) | 6% |
Grassi | 47 g | 9.4 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 29 g | 5.8 g | 29% |
Carboidrati | 29 g | 5.8 g | 2% |
di cui zuccheri | 22 g | 4.4 g | 5% |
Fibre alimentari | 11 g | 2.2 g | 0% |
Proteine | 9.9 g | 2 g | 4% |
Sale | 0.21 g | 0.04 g | 1% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Indicazione di origine | Prodotto in Svizzera |
Denominazione specifica | Cioccolato fondente |
Numero di articolo | 100151700000 |
GTIN | 7616500668874 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).