
Valori nutrizionali
contengono | contiene | ||
---|---|---|---|
100 g | 10 g | %* | |
Energia | 2840 kJ ( 687 kcal ) | 280 kJ ( 69 kcal ) | 3% |
Grassi | 61 g | 6 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 9 g | 0.9 g | 5% |
Carboidrati | 8 g | < 0.8 g | < 0.5% |
di cui zuccheri | 0 g | 0.5 g | 1% |
Fibre alimentari | 13 g | 1.3 g | |
Proteine | 20 g | 2 g | 4% |
Sale | 0.08 g | 0 g | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
semi di sesamo sbucciati. Può contenere: glutine. |
Informazioni sul prodotto
Imballaggio | Sacchetto/Sacco |
Tipo di prodotto di cereali trattato | Sesamo |
Numero di articolo | 104215400000 |
GTIN | 7610200099662, 7610027018853 |
Origine | Emballé en Suisse Provenance: [die Herkunft muss länderspezifisch angegeben werden] |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).