non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
La nuova scala di sostenibilità M-Check con una valutazione a stelle ti indica in modo veloce e trasparente quanto sostenibile è un prodotto.

Ingredienti | zucchero, burro di cacao, massa di cacao, latte intero in polvere, mandorle, nocciole, noci comuni, grasso puro di burro, sciroppo di zucchero invertito, agenti umidificanti: sciroppo di sorbitolo ed E 422, sciroppo di glucosio, olio di girasole, latte magro in polvere, olio di palma, Kirsch, emulsionante: lecitina di soia, Rum, olio di cocco, caffè torrefatto macinato, Cognac, aromi naturali, zucchero caramellato. |
2 pezzi | |||
---|---|---|---|
100 g | 23 g | %* | |
Energia | 2235 kJ ( 536 kcal ) | 514 kJ ( 123 kcal ) | 6% |
Grassi | 34 g | 7.8 g | 11% |
di cui acidi grassi saturi | 17 g | 3.9 g | 20% |
Carboidrati | 50 g | 12 g | 5% |
di cui zuccheri | 47 g | 11 g | 12% |
Fibre alimentari | 3.2 g | 0.7 g | 0% |
Proteine | 5.5 g | 1.3 g | 3% |
Sale | 0.08 g | 0.02 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Indicazione di origine | Prodotto in Svizzera |
Denominazione specifica | Praline assortite |
Numero di articolo | 100910600000 |
GTIN | 7616500665545 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).