Ingredienti | senza elenco degli ingredienti |
1 porzione | |||
---|---|---|---|
100 g | 120 g | %* | |
Energia | 750 kJ ( 178 kcal ) | 900 kJ ( 214 kcal ) | 11% |
Grassi | 8 g | 10 g | 14% |
di cui acidi grassi saturi | 2.5 g | 3 g | 15% |
Carboidrati | 1 g | 1 g | < 0.5% |
di cui zuccheri | 1 g | 1 g | 1% |
Fibre alimentari | 0 g | 0 g | 0% |
Proteine | 26 g | 31 g | 62% |
Sodio | 0.07 g | 0.08 g | 3% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Indicazione di origine | Origine: Svizzera |
Denominazione specifica | Carne di maiale, scongelata |
Informazioni sul prodotto | . |
Informazioni sul prodotto | Scongelato,da non ricongelare. |
Indicazioni sulla conservabilità | Conservare sotto refigerazione! Max. + 5°C |
Testo di datazione | Da vendere entro il: |
Testo di datazione | Da consumare entro il: |
Numero di articolo | 220626060010 |
GTIN | 2150013000004, 7617027871921 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).