non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
BEBA OPTIPRO Bio 12+ viene prodotto in Svizzera con latte biologico e ingredienti di origine agricola di alta qualità provenienti da fattorie biologiche.
Categoria / Tema | Alimentazione a base di latte |
Età | Da 12 mesi |
Ingredienti | LATTE scremato*, LATTOSIO*, oli vegetali (girasole*, colza*), maltodestrina*, citrato di calcio, olio di PESCE, emulsionante (lecitina di SOIA*), citrato di sodio , vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, tiamina, A, B6, acido folico, K, D, biotina, B12), ortofosfato di potassio, cloruro di potassio, citrati di potassio, coltura di batteri acido lattici (Lactobacillus reuteri DSM 17938**), solfato ferroso, citrato di magnesio , L-triptofano, solfato di zinco, solfato rameico, solfato di manganese, ioduro di potassio, seleniato di sodio. *da produzione biologica. **sotto licenza da BioGaia. |
Allergeni |
presente | Pesce e derivati del pesce, Fave di soia e derivati dei semi di soia, Latte e derivati del latte, lattosio |
Genere
emulsionanti | Contiene |
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energia | ~ 281 kJ ( 67 kcal ) | ||
Grassi | ~ 3.1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | ~ 0.3 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | ~ 2.1 g | ||
di cui acidi grassi polinsaturi | ~ 0.5 g | ||
Carboidrati | ~ 8.3 g | ||
di cui zuccheri | ~ 5.8 g | ||
Proteine | ~ 1.5 g | ||
Vitamina A | ~ 59.6 µg | ||
Vitamina D | ~ 1.8 µg | ||
Vitamina E | ~ 1.5 mg | ||
Vitamina K | ~ 5.4 µg | ||
Vitamina C | ~ 13 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | ~ 0.081 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | ~ 0.17 mg | ||
Niacina | ~ 0.58 mg | ||
Vitamina B6 | ~ 0.055 mg | ||
Vitamine B12 | ~ 0.22 µg | ||
Biotina | ~ 2.3 µg | ||
Acido pantotenico | ~ 0.52 mg | ||
Sodio | ~ 33 mg | ||
Potassio | ~ 90.7 mg | ||
Cloruro | ~ 50.8 mg | ||
Calcio | ~ 76.5 mg | ||
Fosforo | ~ 46.7 mg | ||
Magnesio | ~ 5.69 mg | ||
Ferro | ~ 1.1 mg | ||
Zinco | ~ 0.56 mg | ||
Rame | ~ 0.054 mg | ||
Manganese | ~ 0.022 mg | ||
Fluoruro | < 0.008 mg | ||
Selenio | ~ 3.3 µg | ||
Iodio | ~ 14.9 µg | ||
100 ml | |||
acidi grassi omega 3 | ~ 0.07 g | ||
acidi grassi omega 6 | ~ 0.49 g |
Simbolo identità | CH2439 |
Denominazione specifica | Latte di proseguimento bio |
Organismi di certificazione per bio e/o di montagna / di alpeggio incl. numero di certificazione | CH-BIO-004 |
Quantità netta, valore | 800 g |
Peso netto | 800 g |
Articolo variabile | false |
Nome | Nestlé Suisse S.A. |
Indirizzo | CP 2222, 1800 Vevey |
Numero di articolo | 521059700000 |
GTIN | 7613036219143 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).