non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Sviluppato sul modello del latte materno, BEBA OPTIPRO 3 contiene un'inedita qualità di proteine ottimizzata e in quantità confacente allo sviluppo - OPTIPRO con calcio e vitamina D per una crescita sana e uno sviluppo ade-guato delle ossa.
Allergeni |
presente | Latte e derivati del latte, Pesce e derivati del pesce, Fave di soia e derivati dei semi di soia, lattosio |
Genere
correttori di acidità | Contiene |
emulsionanti | Contiene |
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energia | ~ 272 kJ ( 65 kcal ) | ||
Grassi | ~ 3.1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | ~ 0.3 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | ~ 2.1 g | ||
di cui acidi grassi polinsaturi | ~ 0.6 g | ||
Carboidrati | ~ 8.1 g | ||
di cui zuccheri | ~ 8.1 g | ||
Fibre alimentari | ~ 0.02 g | ||
Proteine | ~ 1.1 g | ||
Vitamina A | ~ 59.8 µg | ||
Vitamina D | ~ 1.6 µg | ||
Vitamina E | ~ 1.7 mg | ||
Vitamina K | ~ 4.9 µg | ||
Vitamina C | ~ 11 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | ~ 0.065 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | ~ 0.16 mg | ||
Niacina | ~ 0.52 mg | ||
Vitamina B6 | ~ 0.039 mg | ||
Vitamine B12 | ~ 0.18 µg | ||
Biotina | ~ 1.7 µg | ||
Acido pantotenico | ~ 0.44 mg | ||
Sodio | ~ 33 mg | ||
Potassio | ~ 85.8 mg | ||
Cloruro | ~ 46.8 mg | ||
Calcio | ~ 63.7 mg | ||
Fosforo | ~ 39 mg | ||
Magnesio | ~ 4.29 mg | ||
Ferro | ~ 0.86 mg | ||
Zinco | ~ 0.47 mg | ||
Rame | ~ 0.052 mg | ||
Manganese | ~ 0.023 mg | ||
Fluoruro | < 0.008 mg | ||
Selenio | ~ 3.3 µg | ||
Iodio | ~ 13.7 µg | ||
100 ml | |||
acidi grassi omega 3 | ~ 0.06 g | ||
acidi grassi omega 6 | ~ 0.48 g |
Simbolo identità | FR.02.103.001.CE |
Denominazione specifica | Latte di proseguimento |
Quantità netta, valore | 800 g |
Peso netto | 800 g |
Articolo variabile | no |
Nome | Nestlé Suisse S.A. |
Indirizzo | CP 2222, 1800 Vevey |
Numero di articolo | 521059200000 |
GTIN | 7613038457734 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).