Valori nutrizionali
Biotina | 0.3 mg | ||
Zinco | 14 mg | ||
Manganese | 3 mg | ||
Iodio | 0.7 mg | ||
Umido | 79 % | ||
Acidi grassi omega-3 | 0.1 % | ||
Acidi grassi omega-6 | 1 % | ||
Ceneri grezze | 1.9 % | ||
Fibre grezze | 0.6 % | ||
Grassi grezzi | 6.5 % | ||
Proteine grezze | 11 % | ||
D-alfa-tocoferilacetato | 30 mg | ||
Vitamine D3 (colecalciferolo) | 200 ie |
Ingredienti
Carni e sottoprodotti di origine animale 65 % (100 % di pollo), riso 2 %, sostanze minerali, oli e grassi (olio di salmone) 0.2 %. |
Informazioni sul prodotto
Indicazioni supplementari | Proteggere dal calore e conservare in un luogo asciutto. |
Privo di cereali | Si |
Numero di articolo | 109331500000 |
GTIN | 7613312118733, 7613312118740 |
Origine | - |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.