
Valori nutrizionali
Componenti analitici | |||
---|---|---|---|
Vitamina A | 5000 ie | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 25 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 20 mg | ||
Vitamina B6 | 25 mg | ||
Vitamine B12 | 500 ug | ||
Rame | 12 mg | ||
Componenti analitici | |||
Ceneri grezze | 5.4 % | ||
Fibre grezze | 4 % | ||
Grassi grezzi | 20 % | ||
Proteine grezze | 30 % | ||
Taurina | 1000 mg | ||
D-alfa-tocoferilacetato | 70 mg | ||
Vitamine D3 (colecalciferolo) | 500 ie |
Ingredienti
Sottoprodotti di origine vegetale, carni e sottoprodotti di origine animale (di cui pollame 20 %), oli e grassi, ortaggi (barbabietole 4 %). |
Informazioni sul prodotto
Tipo di mangime | Pollo |
Categoria di mangime | Integratore alimentare |
Consistenza del mangime | secco |
Numero di articolo | 109332700000 |
GTIN | 7613312248492, 7613312248508 |
Origine | - |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).