non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Aptamil Pre è indicato per la nutrizione integrativa o al termine del latte materno. Può anche essere usato come alimentazione unica del bebè non allattato al seno sin dalla nascita.
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energia | 276 kJ ( 66 kcal ) | ||
Grassi | 3.4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1.5 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.3 g | ||
di cui acidi grassi polinsaturi | 0.6 g | ||
Carboidrati | 7.4 g | ||
di cui zuccheri | 7.3 g | ||
Fibre alimentari | 0.6 g | ||
Proteine | 1.3 g | ||
Vitamina A | 58 µg | ||
Vitamina D | 1.6 µg | ||
Vitamina E | 1.1 mg | ||
Vitamina C | 9.2 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0.06 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.14 mg | ||
Niacina | 0.43 mg | ||
Vitamina B6 | 0.05 mg | ||
Acido folico / folato | 14 µg | ||
Vitamine B12 | 0.17 µg | ||
Biotina | 1.7 µg | ||
Acido pantotenico | 0.53 mg | ||
Sodio | 22 | ||
Potassio | 71 mg | ||
Cloruro | 52 mg | ||
Calcio | 60 mg | ||
Fosforo | 41 mg | ||
Magnesio | 5.4 mg | ||
Ferro | 0.53 mg | ||
Rame | 0.05 mg | ||
Fluoruro | 0.006 mg | ||
Selenio | 3 µg | ||
Iodio | 13 µg |
Nome | Milupa SA |
Indirizzo | CH-8005 Zürich |
Numero di articolo | 521047300000 |
GTIN | 7611471004508 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).