non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Aptamil 2 è indicato dopo 6 mesi, nell'ambito di una alimentazione mista, al termine di Aptamil 1 o per ogni altra alimentazione a base di latte per neonati.
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energia | 285 kJ ( 68 kcal ) | ||
Grassi | 3.2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1.4 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.2 g | ||
di cui acidi grassi polinsaturi | 0.5 g | ||
Carboidrati | 8.2 g | ||
di cui zuccheri | 8.1 g | ||
Fibre alimentari | 0.6 g | ||
Proteine | 1.4 g | ||
Vitamina A | 60 µg | ||
Vitamina D | 1.7 µg | ||
Vitamina E | 0.77 mg | ||
Vitamina C | 9 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0.05 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.14 mg | ||
Niacina | 0.46 mg | ||
Vitamina B6 | 0.05 mg | ||
Acido folico / folato | 13 µg | ||
Vitamine B12 | 0.17 µg | ||
Biotina | 1.8 µg | ||
Acido pantotenico | 0.49 mg | ||
Sodio | 23 | ||
Potassio | 78 mg | ||
Cloruro | 54 mg | ||
Calcio | 73 mg | ||
Fosforo | 50 mg | ||
Magnesio | 7.1 mg | ||
Ferro | 1 mg | ||
Rame | 0.05 mg | ||
Fluoruro | 0.006 mg | ||
Selenio | 3.1 µg | ||
Iodio | 13 µg |
Nome | Milupa SA |
Indirizzo | CH-8005 Zürich |
Numero di articolo | 521047600000 |
GTIN | 7611471004522, 7611471005192, 7611471005208 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).