non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Aptamil 1 è indicato: per la nutrizione integrativa o al termine del latte materno (svezzamento) quando il bebè non si sazia più con Aptamil Pre. Può anche essere usato come alimentazione unica del bebè non allattato al seno sin dalla nascita.
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energia | 285 kJ ( 68 kcal ) | ||
Grassi | 3.5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1.5 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.4 g | ||
di cui acidi grassi polinsaturi | 0.6 g | ||
Carboidrati | 7.6 g | ||
di cui zuccheri | 7.5 g | ||
Fibre alimentari | 0.6 g | ||
Proteine | 1.4 g | ||
Vitamina A | 60 µg | ||
Vitamina D | 1.7 µg | ||
Vitamina E | 1.2 mg | ||
Vitamina C | 9.5 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0.07 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.14 mg | ||
Niacina | 0.44 mg | ||
Vitamina B6 | 0.05 mg | ||
Acido folico / folato | 14 µg | ||
Vitamine B12 | 0.17 µg | ||
Biotina | 1.8 µg | ||
Acido pantotenico | 0.54 mg | ||
Sodio | 23 | ||
Potassio | 73 mg | ||
Cloruro | 54 mg | ||
Calcio | 62 mg | ||
Fosforo | 43 mg | ||
Magnesio | 5.5 mg | ||
Ferro | 0.55 mg | ||
Rame | 0.05 mg | ||
Fluoruro | 0.006 mg | ||
Selenio | 3.1 µg | ||
Iodio | 13 µg |
Nome | Milupa SA |
Indirizzo | CH-8005 Zürich |
Numero di articolo | 521047500000 |
GTIN | 7611471004515 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).