
Valori nutrizionali
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 40 g | %* | |
Energiewert in kJ | 1573 kJ ( 373 kcal ) | 629 kJ ( 149 kcal ) | 7% |
Fett | 7 g | 2.8 g | 4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.4 g | 2% |
Kohlenhydrate | 61 g | 24 g | 9% |
davon Zucker | 1 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Ballaststoffe | 7 g | 2.8 g | |
Eiweiss | 13 g | 5.2 g | 10% |
Salz | 0.02 g | < 0.01 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
senza elenco degli ingredienti. |
Informazioni sul prodotto
Imballaggio | Sacchetto/Sacco |
Tipo di prodotto di cereali trattato | Avena |
Numero di articolo | 104212400000 |
GTIN | 7613312093856, 7613312093863 |
Origine | - |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).