Valori nutrizionali
contengono | contiene | ||
---|---|---|---|
100 g | 60 g | %* | |
Energia | 1476 kJ ( 348 kcal ) | 885 kJ ( 209 kcal ) | 10% |
Grassi | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
di cui acidi grassi saturi | 0.5 g | 0.5 g | 2% |
Carboidrati | 78 g | 47 g | 18% |
di cui zuccheri | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Fibre alimentari | 1.5 g | 0.9 g | |
Proteine | 7 g | 4 g | 8% |
Sale | 0.03 g | < 0.02 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Informazioni sul prodotto
Tipo di imballaggio | Sacchetto/Sacco |
Processo di preparazione | Cuocere |
Tipo di cereale | Riso |
Grandezza/lunghezza dei chicchi | Medio |
Numero di articolo | 104402100000 |
GTIN | 7610200010872, 7617015023615 |
Origine | Raffiné et emballé en Suisse. Provenance: Italie. |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.