
MINI GALLETTE DI RISO M-CLASSIC - senza aggiunta di sale. Le gallette di riso sono ottime con formaggio o carne, spalmate con miele o marmellata o da sole come snack. Richiudere bene il sacchetto e conservarlo in un luogo asciutto.
Valori nutrizionali
contengono | contengono | ||
---|---|---|---|
100 g | 8 g | %* | |
Energia | 1626 kJ ( 384 kcal ) | 130 kJ ( 31 kcal ) | 2% |
Grassi | 2.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
di cui acidi grassi saturi | 0.7 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Carboidrati | 81 g | 6 g | 2% |
di cui zuccheri | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Fibre alimentari | 2.5 g | 0.5 g | |
Proteine | 8 g | 0.6 g | 1% |
Sale | < 0.02 g | < 0 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
Riso, riso integrale. Può contenere: semi di sesamo. |
Informazioni sul prodotto
Imballaggio | Sacchetto/Sacco |
Consigli per la preparazione | Pronto da gustare |
Indicazioni supplementari | Conservare asciutto. Per la massima freschezza, proteggiti dalla luce e dal calore. |
Tipo di prodotto di cereali trattato | Riso |
Indicazione degli allergeni | Senza glutine, Senza frumento |
Numero di articolo | 104215900000 |
GTIN | 7610200104182, 7613312226025, 7617015027088 |
Origine | - |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).