Ingredienti | zucchero, nocciole 27 %, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, latte magro in polvere, pasta di nocciole, emulsionante: lecitina di girasole, estratto di vaniglia. Cacao: 32 % minimo nel cioccolato |
Avvertenza sulla presenza di eventuali tracce | Può contenere mandorle, glutine e tracce d'altra frutta con guscio (noci) |
1 riga | |||
---|---|---|---|
100 g | 16 g | %* | |
Energia | 2415 kJ ( 580 kcal ) | 386 kJ ( 93 kcal ) | 5% |
Grassi | 40 g | 6.4 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 2.6 g | 13% |
Carboidrati | 44 g | 7 g | 3% |
di cui zuccheri | 40 g | 6.4 g | 7% |
Fibre alimentari | 3.8 g | 0.6 g | 0% |
Proteine | 9.2 g | 1.5 g | 3% |
Sale | 0.17 g | 0.03 g | 1% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Indicazione di origine | Prodotto in Germania |
Denominazione specifica | Cioccolato al latte con nocciole intere |
Numero di articolo | 100110200000 |
GTIN | 7613312261545 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).