Ingredienti | zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale. Cacao: 47 % minimo |
Avvertenza sulla presenza di eventuali tracce | Può contenere latte, nocciole, mandorle e tracce d'altra frutta con guscio (noci) |
1 riga | |||
---|---|---|---|
100 g | 17 g | %* | |
Energia | 2205 kJ ( 529 kcal ) | 375 kJ ( 90 kcal ) | 5% |
Grassi | 31 g | 5.3 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 19 g | 3.2 g | 16% |
Carboidrati | 54 g | 9.2 g | 4% |
di cui zuccheri | 51 g | 8.7 g | 10% |
Fibre alimentari | 6.9 g | 1.2 g | 0% |
Proteine | 5 g | 0.9 g | 2% |
Sale | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Indicazione di origine | Prodotto in Svizzera |
Denominazione specifica | Cioccolato fondente |
Numero di articolo | 100144500000 |
GTIN | 7613312260395 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).