non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
riso Carolina
Imballaggio | Sacchetto/Sacco |
Consigli per la preparazione | Cuocere |
Grandezza/lunghezza dei chicchi | Medio |
La nuova scala di sostenibilità M-Check con una valutazione a stelle ti indica in modo veloce e trasparente quanto sostenibile è un prodotto.

Ingredienti | senza elenco degli ingredienti |
1 porzione | |||
---|---|---|---|
100 g | 60 g | %* | |
Energia | 1455 kJ ( 343 kcal ) | 873 kJ ( 206 kcal ) | 10% |
Grassi | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
di cui acidi grassi saturi | 0.4 g | 0.2 g | 1% |
Carboidrati | 77 g | 46 g | 18% |
di cui zuccheri | < 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Fibre alimentari | 1 g | 0.6 g | 0% |
Proteine | 7 g | 4.2 g | 8% |
Sale | 0.01 g | < 0.01 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Confezione ≈ 17 Porzioni
Indicazione di origine | Raffinato e imballato in Svizzera. Origine: Italia |
Denominazione specifica | Riso a chicco lungo |
Quantità netta, valore | 1000 g |
Indicazioni per il raffreddamento / la conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. |
Numero di articolo | 104403000000 |
GTIN | 7610200010889 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).