Ingredienti | massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma. Cacao: 71 % minimo |
Avvertenza sulla presenza di eventuali tracce | Può contenere latte, nocciole, mandorle e tracce d'altra frutta con guscio (noci) |
1 riga | |||
---|---|---|---|
100 g | 17 g | %* | |
Energia | 2372 kJ ( 572 kcal ) | 403 kJ ( 97 kcal ) | 5% |
Grassi | 43 g | 7.3 g | 10% |
di cui acidi grassi saturi | 26 g | 4.4 g | 22% |
Carboidrati | 31 g | 5.3 g | 2% |
di cui zuccheri | 27 g | 4.6 g | 5% |
Fibre alimentari | 13 g | 2.2 g | 0% |
Proteine | 8.8 g | 1.5 g | 3% |
Sale | 0.02 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Indicazione di origine | Prodotto in Svizzera |
Denominazione specifica | Finissimo cioccolato fondente |
Numero di articolo | 100144000000 |
GTIN | 7613312261569 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).