non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Il meglio del latte.
L'alta qualità e il sapore del latte vaccino Demeter si devono soprattutto alle mucche che lo producono e a un allevamento che ne rispetta la natura: i bovini vivono in piccoli gruppi, hanno regolare accesso al pascolo, ricevono esclusivamente foraggio bio, con fieno ed erba in abbondanza, che in genere proviene dall'azienda stessa. Tutti questi fattori contribuiscono a rendere gli animali robusti e vitali. Le mucche Demeter poi non sono sottoposte al taglio delle corna poiché i contadini Demeter le ritengono di importanza vitale per il processo digestivo e quindi anche per la qualità del latte.
Solo del latte di qualità Demeter viene utilizzato per il latte di proseguimento 3. Gli agricoltori Demeter prendono in considerazione i particolari caratteristici delle piante ed animali, il doloroso taglio delle corna é vietato. La nostra garanzia per la qualità del latte usato nei nostri alimenti di latte. Gli oli vegetali biologici forniscono acidi grassi essenziali. La maltodestrina (a base di amido di mais biologico) rende l'alimento particolarmente cremoso.
Il latte materno è l’alimento migliore per i neonati. La sua composizione apporta al neonato tutte le sostanze di cui necessita nella combinazione di nutrienti ideale.
Contenuto (in peso) | 600 g |
Categoria / Tema | Alimentazione a base di latte |
Età | Da 9 mesi |
Allergeni |
presente | Latte e derivati del latte, Granturco e derivati del mais, Proteine del latte, Pesce e derivati del pesce, lattosio |
100 g | |||
---|---|---|---|
Energia | 2147 kJ ( 513 kcal ) | ||
Grassi | 27.6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 7.8 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 14.8 g | ||
Carboidrati | 55.7 g | ||
di cui zuccheri | 38.7 g | ||
di cui amido | 6 g | ||
Proteine | 10.5 g | ||
Vitamina A | 360 µg | ||
Vitamina D | 12 µg | ||
Vitamina E | 10 mg | ||
Vitamina K | 42 µg | ||
Vitamina C | 68 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0.73 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 1.2 mg | ||
Niacina | 3.7 mg | ||
Vitamina B6 | 0.56 mg | ||
Acido folico / folato | 103 µg | ||
Vitamine B12 | 1.1 µg | ||
Biotina | 13.3 µg | ||
Acido pantotenico | 4.8 mg | ||
Potassio | 635 mg | ||
Cloruro | 389 mg | ||
Calcio | 515 mg | ||
Fosforo | 286 mg | ||
Magnesio | 53 mg | ||
Ferro | 7.1 mg | ||
Zinco | 3.4 mg | ||
Rame | 0.37 mg | ||
Manganese | 0.1 g | ||
Fluoruro | 0.04 mg | ||
Selenio | 18 µg | ||
Iodio | 101 µg |
Quantità netta, valore | 600 g |
Nome | Holle baby food AG |
Indirizzo | Lörracherstraße 50, 4125, Riehen, Schweiz |
Numero di articolo | 521031900000 |
GTIN | 7640161878471 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...