non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Il meglio del latte.
L'alta qualità e il sapore del latte vaccino Demeter si devono soprattutto alle mucche che lo producono e a un allevamento che ne rispetta la natura: i bovini vivono in piccoli gruppi, hanno regolare accesso al pascolo, ricevono esclusivamente foraggio bio, con fieno ed erba in abbondanza, che in genere proviene dall'azienda stessa. Tutti questi fattori contribuiscono a rendere gli animali robusti e vitali. Le mucche Demeter poi non sono sottoposte al taglio delle corna poiché i contadini Demeter le ritengono di importanza vitale per il processo digestivo e quindi anche per la qualità del latte.
Solo del latte di qualità Demeter viene utilizzato per il latte di proseguimento 2. Gli agricoltori Demeter prendono in considerazione i particolari caratteristici delle piante ed animali, il doloroso taglio delle corna é vietato. La nostra garanzia per la qualità del latte usato nei nostri alimenti di latte.
Il latte materno è l’alimento migliore per i neonati. La sua composizione apporta al neonato tutte le sostanze di cui necessita nella combinazione di nutrienti ideale.
Contenuto (in peso) | 600 g |
Categoria / Tema | Alimentazione a base di latte |
Età | Da 6 mesi |
Allergeni |
presente | Latte e derivati del latte, Granturco e derivati del mais, lattosio, Pesce e derivati del pesce, Proteine del latte |
100 g | |||
---|---|---|---|
Energia | 2086 kJ ( 498 kcal ) | ||
Grassi | 23.8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 8.5 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 10.5 g | ||
Carboidrati | 60.8 g | ||
di cui zuccheri | 33.6 g | ||
di cui amido | 7.5 g | ||
Fibre alimentari | 0 g | ||
Proteine | 10.1 g | ||
Vitamina A | 455 µg | ||
Vitamina D | 12 µg | ||
Vitamina E | 12 mg | ||
Vitamina K | 52 µg | ||
Vitamina C | 105 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0.45 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 1.1 mg | ||
Niacina | 3.5 mg | ||
Vitamina B6 | 0.36 mg | ||
Acido folico / folato | 93 µg | ||
Vitamine B12 | 1.4 µg | ||
Biotina | 14 µg | ||
Acido pantotenico | 3.5 mg | ||
Potassio | 564 mg | ||
Cloruro | 387 mg | ||
Calcio | 470 mg | ||
Fosforo | 280 mg | ||
Magnesio | 38 mg | ||
Ferro | 5.9 mg | ||
Zinco | 3.5 mg | ||
Rame | 0.37 mg | ||
Manganese | 0.11 g | ||
Fluoruro | 0.07 mg | ||
Selenio | 21 µg | ||
Iodio | 122 µg |
Quantità netta, valore | 600 g |
Nome | Holle baby food AG |
Indirizzo | Lörracherstraße 50, 4125, Riehen, Schweiz |
Numero di articolo | 521031800000 |
GTIN | 7640161877931 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...