non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
L'alimento speciale Hipp Comfort si distingue perché a ridotto contenuto di lattosio rispetto ai tradizionali alimenti a base di latte. Questo latte di tipo 1 è adatto ai neonati che non digeriscono bene il lattosio poiché contiene zucchero del latte facilmente digeribile.
*Nota: l’OMS (organizzazione mondiale della sanità) raccomanda l’allattamento al seno per i primi 6 mesi.
Allergeni |
presente | Latte e derivati del latte, Pesce e derivati del pesce |
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energia | ~ 276 kJ ( 66 kcal ) | ||
Grassi | ~ 3.6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | ~ 1.6 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | ~ 1.4 g | ||
di cui acidi grassi polinsaturi | ~ 0.6 g | ||
Carboidrati | ~ 7 g | ||
di cui zuccheri | ~ 3 g | ||
di cui amido | ~ 1.5 g | ||
Fibre alimentari | ~ 0.3 g | ||
Proteine | ~ 1.25 g | ||
Sale | ~ 0.05 g | ||
Vitamina A | ~ 54 µg | ||
Vitamina D | ~ 1.5 µg | ||
Vitamina E | ~ 0.7 mg | ||
Vitamina K | ~ 5.1 µg | ||
Vitamina C | ~ 8.9 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | ~ 0.036 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | ~ 0.051 mg | ||
Niacina | ~ 0.34 mg | ||
Vitamina B6 | ~ 0.023 mg | ||
Vitamine B12 | ~ 0.1 µg | ||
Biotina | ~ 1.5 µg | ||
Acido pantotenico | ~ 0.34 mg | ||
Sodio | ~ 20 mg | ||
Potassio | ~ 66 mg | ||
Cloruro | ~ 51 mg | ||
Calcio | ~ 51 mg | ||
Fosforo | ~ 30 mg | ||
Magnesio | ~ 4.5 mg | ||
Ferro | ~ 0.6 mg | ||
Zinco | ~ 0.5 mg | ||
Rame | ~ 0.053 mg | ||
Manganese | ~ 0.005 mg | ||
Fluoruro | ~ 0.005 mg | ||
Selenio | ~ 3.8 µg | ||
Cromo | ~ 0.7 µg | ||
Molibdeno | ~ 2.3 µg | ||
Iodio | ~ 15 µg |
Quantità netta, valore | 500 g |
Articolo variabile | no |
Nome | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Indirizzo | D-85273 PFAFFENHOFEN |
Numero di articolo | 521089100000 |
GTIN | 4062300367586 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).