non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
KELLOGG'S CHOCO KRISPIES Riso croccante al gusto di cioccolato. Nessun colorante o edulcorante artificiale
Processo di produzione | Senza aggiunta di coloranti e aromi artificiali |
Imballaggio | Scatola |
Consigli per la preparazione | Mischiare con latte |
Allergeni |
presente | Orzo e prodotti a base di orzo |
100 g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1638 kJ ( 387 kcal ) | ||
Grassi | 2.5 g | 0.8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1 g | 0.3 g | |
Carboidrati | 84 g | 25 g | |
di cui zuccheri | 30 g | 9 g | |
Fibre alimentari | 3 g | 0.9 g | |
Proteine | 5.5 g | 1.7 g | |
Sale | 0.75 g | 0.23 g | |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.91 mg | 0.28 mg | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1.2 mg | 0.35 mg | |
Niacina | 13.3 mg | 4 mg | |
Vitamina B6 | 1.2 mg | ||
Acido folico / folato | 166 µg | 50 µg | |
Vitamine B12 | 2.1 µg | ||
Ferro | 8 mg | 2.4 mg |
Nome | KELLOGG (Schweiz) GmbH |
Indirizzo | KELLOGG (Schweiz) GmbH, Industriestrasse 15a, 6300 Zug |
Numero di articolo | 104226200000 |
GTIN | 5050083122811, 5050083610912, 5053827104388 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).