non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Allergeni |
presente | Latte e derivati del latte, Cereali contenenti glutine e loro derivati, Avena e prodotti a base di avena |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energia | ~ 287 kJ ( 68 kcal ) | 0% | |
Grassi | ~ 2.1 g | 0% | |
di cui acidi grassi saturi | ~ 1.1 g | 0% | |
Carboidrati | ~ 9.3 g | 0% | |
di cui zuccheri | ~ 4.1 g | 0% | |
Proteine | ~ 2.8 g | 0% | |
Sale | ~ 0.08 g | 0% | |
Vitamina B1 (tiamina) | ~ 0.15 mg | 30% | |
Sodio | ~ 0.03 g | 0% | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Organismi di certificazione per bio e/o di montagna / di alpeggio incl. numero di certificazione | DE-ÖKO-001 |
Quantità netta, valore | 160 g |
Articolo variabile | no |
Nome | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Indirizzo | D-85273 PFAFFENHOFEN |
Numero di articolo | 521086500000 |
GTIN | 4062300369979 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).