non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Ideale come spuntino o dessert. Senza zuccheri aggiunti - Gli ingredienti contengono zucchero per natura.
Categoria / Tema | Bustine morbide |
Età | Da 12 mesi |
Allergeni |
presente | Cereali contenenti glutine e loro derivati, Avena e prodotti a base di avena, Latte e derivati del latte, Frumento e derivati del frumento |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energia | ~ 293 kJ ( 69 kcal ) | 0% | |
Grassi | ~ 0.2 g | 0% | |
di cui acidi grassi saturi | ~ 0 g | 0% | |
Carboidrati | ~ 14.5 g | 0% | |
di cui zuccheri | ~ 9.8 g | 0% | |
Proteine | ~ 1.5 g | 0% | |
Sale | < 0.05 g | 0% | |
Vitamina B1 (tiamina) | ~ 0.11 mg | 22% | |
Sodio | < 0.02 g | 0% | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Organismi di certificazione per bio e/o di montagna / di alpeggio incl. numero di certificazione | AT-BIO-301 |
Quantità netta, valore | 100 g |
Articolo variabile | no |
Nome | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Indirizzo | D-85273 PFAFFENHOFEN |
Numero di articolo | 521081300000 |
GTIN | 4062300308527 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).