non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Ingredienti | Semola di GRANO duro |
100 g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1489 kJ ( 351 kcal ) | ||
Grassi | 1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.2 g | ||
Carboidrati | 70 g | ||
di cui zuccheri | 3 g | ||
Fibre alimentari | 3 g | ||
Proteine | 14 g | ||
Sale | 0.01 g |
Denominazione specifica | Pasta di semola di grano duro |
Numero di articolo | 104126200000 |
GTIN | 8000139932120, 8000139000904 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).