Valori nutrizionali
preparato | |||
---|---|---|---|
100 ml | 300 ml | %* | |
Energia | 285 kJ ( 68 kcal ) | 854 kJ ( 203 kcal ) | 10% |
Grassi | 1.5 g | 4.5 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | < 0.5 g | 0.9 g | 5% |
Carboidrati | 8 g | 24 g | 9% |
di cui zuccheri | 5 g | 15 g | 17% |
Fibre alimentari | 1 g | 3 g | |
Proteine | 5 g | 15 g | 30% |
Sale | 1.1 g | 3.3 g | 55% |
Vitamina A | 70 ug | 210 ug | 25% |
Vitamina D | 0.5 ug | 1.5 ug | 30% |
Vitamina E | 1 mg | 3 mg | 25% |
Vitamina C | 4.5 mg | 14 mg | 20% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0.11 mg | 0.33 mg | 30% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.17 mg | 0.51 mg | 35% |
Niacina | 1.9 mg | 5.7 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0.16 mg | 0.48 mg | 35% |
Acido folico | 21 ug | 63 ug | 30% |
Vitamine B12 | 0.15 ug | 0.45 ug | 20% |
Biotina | 16 ug | 48 ug | 95% |
Acido pantotenico | 0.3 mg | 0.9 mg | 15% |
Potassio | 300 mg | 900 mg | 45% |
Calcio | 100 mg | 300 mg | 40% |
Fosforo | 105 mg | 315 mg | 45% |
Magnesio | 30 mg | 90 mg | 25% |
Ferro | 2.7 mg | 8 mg | 55% |
Zinco | 1.5 mg | 4.5 mg | 45% |
Rame | 0.13 mg | 0.39 mg | 40% |
Manganese | 0.21 mg | 0.63 mg | 30% |
Selenio | 5.5 ug | 17 ug | 30% |
Iodio | 13 ug | 39 ug | 25% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
Verdure disidratate (patate, pomodori, cipolle), latte magro in polvere, proteina di piselli, zucca disidratate 16%, olio di soia, sale da cucina, curry 2.9% (curcuma, carvi, coriandolo, semi di fieno greco, chili, aglio, prezzemolo, finocchio, timo, maggiorana, dragoncello, aneto, erba cipollina, basilico, origano, porri), estratto di lievito, sali minerali (carbonato di calcio, fosfato di magnesio, cloruro di potassio, disfosfato ferrico (III), solfato di zinco, seleniuro di sodio, solfato di manganese, solfato di rame, ioduro di potassio), sciroppo di glucosio disidratato, olio di palma, addensanti: farina di semi di carrube e gomma di guar, aromi naturali, esaltatore di sapidità: E 635, estratto di sedano, sale da cucina iodato, olio di colza, vitamine (A, D, E, C, B1, B2, niacina, B6, acido folico, B12, biotina, acido pantotenico). Può contenere: glutine. |
Informazioni sul prodotto
Tipo di prodotto | Prodotti per la forma fisica |
Vegetarianismo | vegetariano |
Numero di articolo | 522600200000 |
GTIN | 7613312140864, 7613312198605, 7613312140871 |
Origine | Elaboré en Suisse |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.