Valori nutrizionali
contengono | 2 cucchiaino | ||
---|---|---|---|
100 g | 10 g | %* | |
Energia | 1060 kJ ( 251 kcal ) | 110 kJ ( 25 kcal ) | 1% |
Grassi | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 61 g | 6 g | 2% |
di cui zuccheri | 61 g | 6 g | 7% |
Fibre alimentari | 1 g | 0.5 g | |
Proteine | 0.7 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Sale | 0.07 g | < 0.01 g | < 0.5% |
Sodio | 0.03 g | < 0 g | < 0.5% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
Ingredienti: zucchero, albicocche, acidificanti: acido citrico, gelificanti: pectina. |
Informazioni sul prodotto
Tipo di imballaggio | Vaso di vetro |
Indicazioni supplementari | Dopo l’apertura conservare in frigorifero |
Tipo di marmellata/confettura | Confettura extra |
Ingrediente principale | Albicocche |
Numero di articolo | 151001500000 |
GTIN | 7616800101019, 7613312244982, 2038000101012, 7616800559513, 7613312244999 |
Origine | Fabbricato in Svizzera |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.