i tuoi prodotti preferiti consegnati a casa a partire da Fr. 2.90!
Genere |
correttori di acidità | Contiene |
acidificanti | Contiene |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energia | 170 kJ ( 40 kcal ) | 425 kJ ( 100 kcal ) | 5% |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10.4 g | 26 g | 10% |
di cui zuccheri | 10.4 g | 26 g | 29% |
Fibre alimentari | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Proteine | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Sale | 0.002 g | 0.005 g | 0% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Quantità netta, valore | 1500 ml |
Peso netto | 1560 g |
Articolo variabile | false |
Nome | Nestlé Waters (Suisse) S.A. |
Indirizzo | CP, CH-1525 Henniez |
Informazioni sul prodotto
Processo di produzione | Nostrani del Ticino |
Imballaggio | Bottiglia |
gassato | Si |
Tipo di bibita rinfrescante | Limonata |
contenuto di anidride carbonica | Classic |
senza zucchero | No |
Numero di articolo | 120926200000 |
GTIN | 7613034555977 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).