
Burro per arrostire, pastorizzato.
Valori nutrizionali
2 cucchiai da tè | |||
---|---|---|---|
100 g | 10 g | %* | |
Energia | 3690 kJ ( 898 kcal ) | 370 kJ ( 90 kcal ) | 5% |
Grassi | 99.8 g | 10 g | 14% |
di cui acidi grassi saturi | 59.9 g | 6 g | 30% |
Carboidrati | < 0.1 g | 0 g | |
di cui zuccheri | < 0.1 g | 0 g | |
Fibre alimentari | 0 g | 0 g | |
Proteine | < 0.1 g | 0 g | |
Sodio | 0 g | 0 g | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
burro fuso |
Informazioni sul prodotto
Da conservare in frigorifero | No |
Numero di unità singole prelevabili | 30.0 |
Imballaggio | Scatola di plastica |
adatto ai diabetici | Si |
Consigli per la preparazione | Dosaggio con il cucchiaino, Per arrostire, stufare e cucinare a fuoco lento |
adatto per arrostire | Si |
adatto per friggere | No |
adatto per la cottura al forno | Si |
Temperatura di utilizzo | Kochen: 100 °C / Braten: 180 °C |
Tipo di grasso alimentare | Burro per arrostire |
Tipo di grasso animale | Burro |
Non produce fumo | Si |
Non ha un sapore proprio | No |
Numero di articolo | 103045000000 |
GTIN | 7617300720786, 7617300720793 |
Origine | Prodotto in Svizzera |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).