Valori nutrizionali
pronta | contengono | ||
---|---|---|---|
100 ml | 150 ml | %* | |
Energia | 130 kJ ( 32 kcal ) | 200 kJ ( 48 kcal ) | 2% |
Grassi | 1.5 g | 2.5 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 0.7 g | 1 g | 5% |
Carboidrati | 4 g | 6 g | 2% |
di cui zuccheri | 0.5 g | 0.7 g | 1% |
Fibre alimentari | 0.5 g | 0.5 g | |
Proteine | 0.5 g | 0.7 g | 1% |
Sale | 0.9 g | 1.3 g | 22% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
Dadini di pane tostati 48.2% (farina di frumento, olio di palma, sale da cucina, lievito, antiossidanti (E 282), maltodestrina, sale da cucina iodata, amido di mais, estratto di lievito, zucchero, verdura esssicata 2% (carote, sedano, pastinache, porro, aglio), olio di colza, aroma naturale, prezzemolo essiccato, condimento (mais), erbe di montagna essiccate, spezia. |
Informazioni sul prodotto
Tipo di imballaggio | Scatola |
Tipo di alimentazione | vegano |
Requisiti di produzione | Senza conservanti conformemente alla legge |
Processo di preparazione | Aggiungere acqua bollente |
Processo di cottura/riscaldamento | Aggiungere acqua bollente |
Deve essere riscaldato | Si |
Nella busta per la cottura / Con ciotola per la preparazione | Si |
Tipo di aggiunta per minestre | Crostini |
Forma/qualità | Pezzi |
Condito | Si |
Istantaneo | Si |
Temperatura di servizio | caldo/tiepido |
Vegetarianismo | vegano |
Numero di articolo | 106002000000 |
GTIN | 7613269296850, 7610121300502, 7610121930150, 7613312121696, 7613269296867 |
Origine | Elaboré en Suisse |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.