Tutte le tavolette di cioccolato Frey da 100 g, UTZ
Ingredienti | zucchero, burro di cacao, massa di cacao, latte intero in polvere, latte magro in polvere, miele 3.0 %, mandorle 1.5 %, grasso puro di burro, emulsionante: lecitina di soia, albume in polvere (d'allevamento all'aperto), aromi naturali. Cacao: 34 % minimo nel cioccolato Latte: 18 % minimo del cioccolato Torrone: 9 % |
Allergeni |
presente | Latte, Mandorle, Soia, Uova |
può contenere | Nocciole, Noci |
1 porzione | |||
---|---|---|---|
100 g | 25 g | %* | |
Energia | 2243 kJ ( 537 kcal ) | 561 kJ ( 134 kcal ) | 7% |
Grassi | 31 g | 7.8 g | 11% |
di cui acidi grassi saturi | 18 g | 4.5 g | 23% |
Carboidrati | 57 g | 14 g | 5% |
di cui zuccheri | 56 g | 14 g | 16% |
Fibre alimentari | 2.5 g | 0.6 g | 0% |
Proteine | 6.3 g | 1.6 g | 3% |
Sale | 0.17 g | 0.04 g | 1% |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Indicazione di origine | Prodotto in Svizzera |
Denominazione specifica | Cioccolato fine al latte con torrone al miele ed alle mandorle |
Numero di articolo | 100121200000 |
GTIN | 7613312274804, 7616500347458, 7616500203150, 23513150, 7616500000322, 7616500012127, 7616500354678 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).