Sostituto del latte all'avena
Valori nutrizionali
| 1 Becher | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 150 g | %* | |
| Energiewert in kJ | 336 kJ ( 80 kcal ) | 503 kJ ( 120 kcal ) | 6% |
| Fett | 1.8 g | 2.7 g | 4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.5 g | < 0.5 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 14 g | 21 g | 8% |
| davon Zucker | 7 g | 11 g | 12% |
| Ballaststoffe | < 0.5 g | 0.7 g | |
| Eiweiss | 1.6 g | 2.4 g | 5% |
| Salz | < 0.1 g | < 0.1 g | 1% |
| * % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 Packung = 1 Porzioni
Ingredienti
| acqua, farina d'avena senza glutine 7.7%, amido di mais, zucchero, olio di girasole, concentrato di proteine di ceci, succo di limone ricavato da concentrato, estratto di vaniglia 0.3%, aromi naturali, concentrato di carota, sale da cucina, semi di vaniglia estratti 0.01%, coagulante: acido lattico. |
Informazioni sul prodotto
| Vegetarianismo | vegano |
| Indicazione degli allergeni | Senza lattosio, Senza latte, Senza glutine, con avena |
| Numero di articolo | 203508500000 |
| GTIN | 7613404321768, 7613404413838, 7613404321775 |
| Origine | Trasformato in Svizzera |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).
