Tutti i tipi di Aquella e Aquella Taste in conf. da 6 x 1,5 l
Valori nutrizionali
contiene | 1, bottiglia | ||
---|---|---|---|
1 l | 1.5 l | %* | |
Sodio | 4 mg | < 6 mg | < 0.5% |
Potassio | 2.5 mg | 3.8 mg | |
Calcio | 300 mg | 450 mg | 56% |
Magnesio | 75 mg | 113 mg | 30% |
Fluoruro | 0.1 mg | 0.2 mg | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
contiene | 1, bottiglia | ||
1 l | 1.5 l | ||
cenere | 1500 mg | 2250 mg | |
Bicarbonato | 245 mg | 368 mg | |
sostanze minerali totali/ sostanze minerali | 1495 mg | mg | |
nitrato | 1.5 mg | 2.3 mg | |
Silicio SiO2 | 6.5 mg | 9.8 mg | |
Stronzio | 6.5 mg | 9.8 mg | |
Solfato | 840 mg | 1260 mg |
Ingredienti
Acqua minerale Aquella, anidride carbonica. |
Numero di articolo | 120802100000 |
GTIN | 7617027005425, 8815, 7617027005432 |
Origine | Prodotto Svizzero |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.