non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Latte di proseguimento per bambini in crescita, a partire dai 18 mesi Fornisce al bambino sostanze essenziali come ferro, calcio e le vitamine di cui ha bisogno per crescere bene, con un'alimentazione equilibrata.
Contenuto (in peso) | 800 g |
Categoria / Tema | Alimentazione a base di latte |
Età | Da 18 mesi |
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energia | 272 kJ ( 65 kcal ) | ||
Grassi | 2.7 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.7 g | ||
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 g | ||
di cui acidi grassi polinsaturi | 0.47 g | ||
Carboidrati | 8.3 g | ||
di cui zuccheri | 6.6 g | ||
Fibre alimentari | 0.8 g | ||
Proteine | 1.5 g | ||
Sale | 0.06 g | ||
Vitamina A | 63 µg | ||
Vitamina D | 1.6 µg | ||
Vitamina E | 1.1 mg | ||
Vitamina C | 15 mg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0.05 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.12 mg | ||
Niacina | 0.45 mg | ||
Vitamina B6 | 0.04 mg | ||
Acido folico / folato | 12 µg | ||
Vitamine B12 | 0.14 µg | ||
Biotina | 1.3 µg | ||
Acido pantotenico | 0.35 mg | ||
Sodio | 25 | ||
Potassio | 85 mg | ||
Cloruro | 46 mg | ||
Calcio | 88 mg | ||
Fosforo | 53 mg | ||
Magnesio | 5.7 mg | ||
Ferro | 1.2 mg | ||
Rame | 0.04 mg | ||
Fluoruro | 0.006 mg | ||
Selenio | 1.5 µg | ||
Iodio | 13 µg |
Nome | Milupa SA |
Indirizzo | CH- 1564 Domdidier |
Numero di articolo | 521046100000 |
GTIN | 7611471002566, 7611471802562 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).