Valori nutrizionali
contiene | 1, bottiglia | ||
---|---|---|---|
1 l | 0.5 l | %* | |
Sodio | 6 mg | < 3 mg | < 0.5% |
Potassio | 2.5 mg | 1.3 mg | |
Calcio | 360 mg | 180 mg | 23% |
Magnesio | 70 mg | 35 mg | 9% |
Fluoruro | 0.1 mg | 0.1 mg | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
contiene | 1, bottiglia | ||
1 l | 0.5 l | ||
cenere | 1630 mg | 815 mg | |
Bicarbonato | 250 mg | 125 mg | |
sostanze minerali totali/ sostanze minerali | 1650 mg | 825 mg | |
nitrato | 1.5 mg | 0.8 mg | |
Silicio SiO2 | 7 mg | 3.5 mg | |
Stronzio | 7.5 mg | 3.8 mg | |
Solfato | 930 mg | 465 mg |
Ingredienti
Acqua minerale Aproz, anidride carbonica. |
Numero di articolo | 120107100000 |
GTIN | 7617500014418, 7617015035014 |
Origine | Prodotto Svizzero |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.