non solo parole, ma fatti. Scopri di più!
Processo di produzione | Produzione bio |
Imballaggio | Imballaggio di pellicola |
Vegetarianismo | vegano |
Indicazione degli allergeni | Senza glutine |
100 g | |||
---|---|---|---|
Energia | ~ 1004 kJ ( 235 kcal ) | ||
Grassi | < 0.5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | < 0.1 g | ||
Carboidrati | ~ 44 g | ||
di cui zuccheri | < 0.5 g | ||
Fibre alimentari | < 0.5 g | ||
Proteine | < 0.5 g | ||
Sale | ~ 17.5 g |
Organismi di certificazione per bio e/o di montagna / di alpeggio incl. numero di certificazione | DE-ÖKO-001 |
Quantità netta, valore | 72 g |
Peso netto | 72 g |
Articolo variabile | false |
Nome | Alnatura GmbH |
Indirizzo | Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295 Darmstadt |
Numero di articolo | 102794900000 |
GTIN | 42306474, 7613269433934, 7613269433927, 4104420029538, 42188346, 4104420169777 |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I nostri dati sulla disponibilità vengono aggiornati a cadenza oraria, fatta eccezione per i nostri prodotti freschi (aggiornamento una volta al giorno).