Valori nutrizionali
capsula (razione giornaliera raccomandata) contiene | |||
---|---|---|---|
%* | |||
Energia | 15 kJ ( 4 kcal ) | ||
Grassi | < 0.5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | < 0.5 g | < 1% | |
Carboidrati | < 0.5 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | ||
Fibre alimentari | 0 g | ||
Proteine | 0 g | ||
Sale | 0 g | ||
Vitamina D | 7.5 ug | 150% | |
Vitamina E | 12 mg | 100% | |
Vitamina C | 160 mg | 200% | |
Vitamina B1 (tiamina) | 1.1 mg | 100% | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1.4 mg | 100% | |
Niacina | 16 mg | 100% | |
Vitamina B6 | 2.8 mg | 200% | |
Acido folico | 400 ug | 200% | |
Vitamine B12 | 7.5 ug | 300% | |
Biotina | 50 ug | 100% | |
Acido pantotenico | 6 mg | 100% | |
Zinco | 3.3 mg | 35% | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredienti
Olio di germi di frumento 23%, 11 vitamine (vitamina C, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico, vitamina D), fecola modificata di patate, olio di cocco, fecola di patate, gluconato di zinco, agenti umidificanti: sorbitolo, E 422 ed E 965, olio di soia, olio di semi di palma, agenti di rivestimento: cera d'api gialla ed E 903, emulsionanti: lecitina di soia ed E 471, colorante: E 172, agente gelificante: E 407a. |
Informazioni sul prodotto
Bisogni / Beneficio | Sali minerali, Vitamine |
Componenti | Acido folico, Altre sali minerali, Vitamina B, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E |
Numero di articolo | 522200400000 |
GTIN | 7613312140925, 7613312140932 |
Origine | Elaboré en Suisse |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.