Valori nutrizionali
capsule | |||
---|---|---|---|
%* | |||
Energia | 20 kJ ( 5 kcal ) | ||
Grassi | < 0.5 g | < 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
Carboidrati | < 0.5 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | ||
Fibre alimentari | 0 g | ||
Proteine | 0 g | ||
Sale | 0 g | ||
Vitamina E | 3.6 mg | 30% | |
Vitamina C | 24 mg | 30% | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.4 mg | 30% | |
Niacina | 4.8 mg | 30% | |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 30% | |
Acido folico | 60 ug | 30% | |
Vitamine B12 | 1.5 ug | 60% | |
Acido pantotenico | 1.8 mg | 30% | |
Zinco | 3 mg | 30% | |
* % della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
capsule | |||
phosphatidylserina | 200 mg | ||
Coenzima Q10 | 10 mg |
Ingredienti
Estratto di lecitina di soia arricchito di fosfatidilserina 40%, amido di granoturco, capsula ( E 464, colorante: E 171), 8 vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B2, B6, acido folico, B12), lattato di zinco, coenzima Q10, antiagglomeranti: E470b ed E 551. |
Informazioni sul prodotto
Bisogni / Beneficio | Prestazioni ed energia, Sali minerali, Vitamine |
Componenti | Altre sali minerali, Vitamina B |
Numero di articolo | 522203500000 |
GTIN | 7613312141946, 7613312141953 |
Origine | Elaboré en Allemagne |
Informazioni sui prodotti, disponibilità e prezzi
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...
Disponibilità nelle nostre filiali
I dati relativi alla disponibilità vengono attualizzati solo una volta al giorno e sono pertanto da considerare con beneficio d''inventario.